| 序號 | CAS號 | 品名 | 級別 | 包裝 | 單位 | 監控品信息 | 分類 | 產品詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1310-73-2 | 氫氧化鈉 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 2 | 1310-73-2 | 25%氫氧化鈉溶液 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 3 | 1310-73-2 | 30%氫氧化鈉溶液 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 4 | 1310-73-2 | 50%氫氧化鈉溶液 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 5 | 1310-73-2 | 32%氫氧化鈉溶液 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 6 | 1310-73-2 | 40%氫氧化鈉溶液 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 7 | 1310-73-2 | 49%氫氧化鈉溶液 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 8 | 1310-73-2 | 標準滴定溶液 氫氧化鈉 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 9 | 1310-73-2 | 10%氫氧化鈉溶液 | AR | 1000kg | -- | -- | -- | 詳細介紹 |




光華科技微信公眾號